活動
4月第3周秘密的選拔秀日程及獎勵 閃耀之星
2025.04.15
481

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
有關於2025年4月第3周祕密選拔秀的日程。
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[4月第3周秘密的選拔秀進行日程]
⭐進行期間
- 4月16日(三) 定期維護之後 ~ 4月23日(三) 02:59為止
⭐進行日期
| 日期 | 進行時間 | 獎勵領取時間 | 個人和情侶 | 遊戲模式 | 遊戲規則 | KEY設定 | BPM | 音源 | 任務種類 |
| 4月 16日 (三) | 定期維護之後 ~ 4月 17日(四) 02:59 | 4月 17日(四) 03:00 ~ 4月 18日(五) 02:59 | 個人 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 135 | LET ME FLY KPOP DANCE - dtck | 最高分數 |
| 4月 16日 (三) | 定期維護之後 ~ 4月 17日(四) 02:59 | 4月 17日(四) 03:00 ~ 4月 18日(五) 02:59 | 個人 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 139 | Paran - 高耀太 | 最高分數 |
| 4月 16日 (三) | 4月 16日(三) 21:00 ~ 4月 16日(三) 22:59 | 4月 16日(三) 23:00 ~ 4月 18日(五) 02:59 | 個人 | 閃耀之星 | 業餘 | 2key - 困難 | 155 | 等待3月(Valentine Girl) - 本月少女1/3 | SKRRR 回數 分數 |
| 4月 17日 (四) | 4月 17日(四) 03:00 ~ 4月 18日(五) 02:59 | 4月 18日(五) 03:00 ~ 4月 19日(六) 02:59 | 情侶 | 經典 | 業餘 | 4key - 普通 | 137 | Love Cherry Motion(崔莉) - 本月少女(崔莉) | 最高分數 |
| 4月 17日 (四) | 4月 17日(四) 03:00 ~ 4月 18日(五) 02:59 | 4月 18日(五) 03:00 ~ 4月 19日(六) 02:59 | 情侶 | 經典 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 128 | 歐巴 - Keyman,Gana | 最高分數 |
| 4月 17日 (四) | 4月 17日(四) 21:00 ~ 4月 17日(四) 22:59 | 4月 17日(四) 23:00 ~ 4月 19日(六) 02:59 | 情侶 | 經典 情侶跳舞 | 業餘 | 2key - 困難 | 155 | Love Is Like The Falling Rain - O2Jam | WOW 回數 分數 |
| 4月 18日 (五) | 4月 18日(五) 03:00 ~ 4月 19日(六) 02:59 | 4月 19日(六) 03:00 ~ 4月 20日(日) 02:59 | 家族 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 134 | 那傢伙的聲音 - SeeYa | 最高分數 |
| 4月 18日 (五) | 4月 18日(五) 03:00 ~ 4月 19日(六) 02:59 | 4月 19日(六) 03:00 ~ 4月 20日(日) 02:59 | 家族 | 節拍 | 業餘 | 2key - 困難 | 155 | Rage Of Fire - O2Jam | 最高分數 |
| 4月 18日 (五) | 4月 18日(五) 21:00 ~ 4月 18日(五) 22:59 | 4月 18日(五) 23:00 ~ 4月 20日(日) 02:59 | 家族 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 2key - 困難 | 156 | LIAR - OMEGA X | SKRRR 回數 分數 |
| 4月 19日 (六) | 4月 19日(六) 03:00 ~ 4月 20日(日) 02:59 | 4月 20日(日) 03:00 ~ 4月 21日(一) 02:59 | 個人 | 經典 | 業餘 | 4key - 普通 | 128 | Healing Point (Feat. Hari) - Kiman,Hari | 最高分數 |
| 4月 19日 (六) | 4月 19日(六) 03:00 ~ 4月 20日(日) 02:59 | 4月 20日(日) 03:00 ~ 4月 21日(一) 02:59 | 個人 | 經典 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 126 | 好欺負 - U-KISS | 最高分數 |
| 4月 19日 (六) | 4月 19日(六) 21:00 ~ 4月 19日(六) 22:59 | 4月 19日(六) 23:00 ~ 4月 21日(一) 02:59 | 個人 | 經典 | 業餘 | 2key - 困難 | 155 | Round and Round - T-ara | SKRRR 回數 分數 |
| 4月 20日 (日) | 4月 20日(日) 03:00 ~ 4月 21日(一) 02:59 | 4月 21日(一) 03:00 ~ 4月 22日(二) 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 133 | Perfect Love - 本月少女 | 最高分數 |
| 4月 20日 (日) | 4月 20日(日) 03:00 ~ 4月 21日(一) 02:59 | 4月 21日(一) 03:00 ~ 4月 22日(二) 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 135 | 快樂模式 - 高耀太 | 最高分數 |
| 4月 20日 (日) | 4月 20日(日) 21:00 ~ 4月 20日(日) 22:59 | 4月 20日(日) 23:00 ~ 4月 22日(二) 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 情侶跳舞 | 業餘 | 2key - 困難 | 153 | SHOOT U - PPL | WOW 回數 分數 |
| 4月 21日 (一) | 4月 21日(一) 03:00 ~ 4月 22日(二) 02:59 | 4月 22日(二) 03:00 ~ 4月 23日(三) 02:59 | 家族 | 經典 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 132 | Pit-A-Pat! - 閃耀之星 | 最高分數 |
| 4月 21日 (一) | 4月 21日(一) 03:00 ~ 4月 22日(二) 02:59 | 4月 22日(二) 03:00 ~ 4月 23日(三) 02:59 | 家族 | 波浪星 | 業餘 | 2key - 普通 | 120 | 新世界 - Alphabet | 最高分數 |
| 4月 21日 (一) | 4月 21日(一) 21:00 ~ 4月 21日(一) 22:59 | 4月 21日(月) 23:00 ~ 4月 23日(三) 02:59 | 家族 | 經典 極限 | 業餘 | 2key - 困難 | 158 | I Love Rock & Roll - 高耀太 | SKRRR 回數 分數 |
| 4月 22日 (二) | 4月 22日(二) 03:00 ~ 4月 23日(三) 02:59 | 4月 23日(三) 03:00 ~ 4月 24日(四) 02:59 | 個人 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 136 | Ice Cream Love - 徐詩雅,珍秀 | 最高分數 |
| 4月 22日 (二) | 4月 22日(二) 03:00 ~ 4月 23日(三) 02:59 | 4月 23日(三) 03:00 ~ 4月 24日(四) 02:59 | 個人 | 經典 | 業餘 | 4key - 普通 | 140 | 愛戀 - 高耀太 | 最高分數 |
| 4月 22日 (二) | 4月 22日(二) 21:00 ~ 4月 22日(二) 22:59 | 4月 22日(二) 23:00 ~ 4月 24日(四) 02:59 | 個人 | 節拍 | 業餘 | 4key - 普通 | 160 | Puzzle - Unpro | SKRRR 回數 分數 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 個人]
⭐一天
| 排名 | 獎勵 | |
| 1位 | 紅色獎盃 30個 | 1,000 紅水晶 |
| 2位 | 紅色獎盃 28個 | 950 紅水晶 |
| 3位 | 紅色獎盃 26個 | 900 紅水晶 |
| 4位 | 紅色獎盃 24個 | 850 紅水晶 |
| 5位 | 紅色獎盃 22個 | 800 紅水晶 |
| 6位 | 紅色獎盃 20個 | 750 紅水晶 |
| 7位 | 紅色獎盃 19個 | 700 紅水晶 |
| 8位 | 紅色獎盃 19個 | 650 紅水晶 |
| 9位 | 紅色獎盃 18個 | 600 紅水晶 |
| 10位 | 紅色獎盃 18個 | 550 紅水晶 |
| 11位 | 紅色獎盃 17個 | 500 紅水晶 |
| 12位 | 紅色獎盃 17個 | 490 紅水晶 |
| 13位 | 紅色獎盃 16個 | 480 紅水晶 |
| 14位 | 紅色獎盃 16個 | 470 紅水晶 |
| 15位 | 紅色獎盃 15個 | 460 紅水晶 |
| 16位 | 紅色獎盃 15個 | 450 紅水晶 |
| 17位 | 紅色獎盃 14個 | 440 紅水晶 |
| 18位 | 紅色獎盃 14個 | 430 紅水晶 |
| 19位 | 紅色獎盃 13個 | 420 紅水晶 |
| 20位 | 紅色獎盃 13個 | 410 紅水晶 |
| 21位 | 紅色獎盃 12個 | 400 紅水晶 |
| 22位 | 紅色獎盃 12個 | 395 紅水晶 |
| 23位 | 紅色獎盃 11個 | 390 紅水晶 |
| 24位 | 紅色獎盃 11個 | 385 紅水晶 |
| 25位 | 紅色獎盃 10個 | 380 紅水晶 |
| 26位 | 紅色獎盃 10個 | 375 紅水晶 |
| 27位 | 紅色獎盃 9個 | 370 紅水晶 |
| 28位 | 紅色獎盃 9個 | 365 紅水晶 |
| 29位 | 紅色獎盃 8個 | 360 紅水晶 |
| 30位 | 紅色獎盃 8個 | 355 紅水晶 |
| 31位 | 紅色獎盃 7個 | 350 紅水晶 |
| 32位 | 紅色獎盃 7個 | 345 紅水晶 |
| 33位 | 紅色獎盃 6個 | 340 紅水晶 |
| 34位 | 紅色獎盃 6個 | 335 紅水晶 |
| 35位 | 紅色獎盃 5個 | 330 紅水晶 |
| 36位 | 紅色獎盃 5個 | 325 紅水晶 |
| 37位 | 紅色獎盃 4個 | 320 紅水晶 |
| 38位 | 紅色獎盃 4個 | 315 紅水晶 |
| 39位 | 紅色獎盃 3個 | 310 紅水晶 |
| 40位 | 紅色獎盃 3個 | 305 紅水晶 |
| 41位 | 紅色獎盃 3個 | 300 紅水晶 |
| 42位 | 紅色獎盃 3個 | 295 紅水晶 |
| 43位 | 紅色獎盃 3個 | 290 紅水晶 |
| 44位 | 紅色獎盃 3個 | 285 紅水晶 |
| 45位 | 紅色獎盃 3個 | 280 紅水晶 |
| 46位 | 紅色獎盃 3個 | 275 紅水晶 |
| 47位 | 紅色獎盃 2個 | 270 紅水晶 |
| 48位 | 紅色獎盃 2個 | 265 紅水晶 |
| 49位 | 紅色獎盃 1個 | 260 紅水晶 |
| 50位 | 紅色獎盃 1個 | 255 紅水晶 |
| 51~60位 | 紅色獎盃 1個 | 250 紅水晶 |
| 61~70位 | 紅色獎盃 1個 | 245 紅水晶 |
| 71~80位 | 紅色獎盃 1個 | 240 紅水晶 |
| 81~90位 | 紅色獎盃 1個 | 235 紅水晶 |
| 91~100位 | 紅色獎盃 1個 | 230 紅水晶 |
| 上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 | 225 紅水晶 |
| 上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 | 220 紅水晶 |
| 上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 | 210 紅水晶 |
| 上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 | 200 紅水晶 |
⭐驚喜
| 排名 | 獎勵 |
| 1位 | 紅色獎盃 20個 |
| 2位 | 紅色獎盃 18個 |
| 3位 | 紅色獎盃 17個 |
| 4位 | 紅色獎盃 16個 |
| 5位 | 紅色獎盃 14個 |
| 6位 | 紅色獎盃 13個 |
| 7位 | 紅色獎盃 12個 |
| 8位 | 紅色獎盃 12個 |
| 9位 | 紅色獎盃 12個 |
| 10位 | 紅色獎盃 12個 |
| 11位 | 紅色獎盃 11個 |
| 12位 | 紅色獎盃 11個 |
| 13位 | 紅色獎盃 10個 |
| 14位 | 紅色獎盃 10個 |
| 15位 | 紅色獎盃 10個 |
| 16位 | 紅色獎盃 10個 |
| 17位 | 紅色獎盃 9個 |
| 18位 | 紅色獎盃 9個 |
| 19位 | 紅色獎盃 8個 |
| 20位 | 紅色獎盃 8個 |
| 21位 | 紅色獎盃 8個 |
| 22位 | 紅色獎盃 8個 |
| 23位 | 紅色獎盃 7個 |
| 24位 | 紅色獎盃 7個 |
| 25位 | 紅色獎盃 6個 |
| 26位 | 紅色獎盃 6個 |
| 27位 | 紅色獎盃 6個 |
| 28位 | 紅色獎盃 6個 |
| 29位 | 紅色獎盃 5個 |
| 30位 | 紅色獎盃 5個 |
| 31位 | 紅色獎盃 4個 |
| 32位 | 紅色獎盃 4個 |
| 33位 | 紅色獎盃 4個 |
| 34位 | 紅色獎盃 4個 |
| 35位 | 紅色獎盃 3個 |
| 36位 | 紅色獎盃 3個 |
| 37位 | 紅色獎盃 3個 |
| 38位 | 紅色獎盃 3個 |
| 39位 | 紅色獎盃 3個 |
| 40位 | 紅色獎盃 3個 |
| 41位 | 紅色獎盃 2個 |
| 42位 | 紅色獎盃 2個 |
| 43位 | 紅色獎盃 2個 |
| 44位 | 紅色獎盃 2個 |
| 45位 | 紅色獎盃 2個 |
| 46位 | 紅色獎盃 2個 |
| 47位 | 紅色獎盃 1個 |
| 48位 | 紅色獎盃 1個 |
| 49位 | 紅色獎盃 1個 |
| 50位 | 紅色獎盃 1個 |
| 51~60位 | 紅色獎盃 1個 |
| 61~70位 | 紅色獎盃 1個 |
| 71~80位 | 紅色獎盃 1個 |
| 81~90位 | 紅色獎盃 1個 |
| 91~100位 | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 情侶]
⭐一天
| 排名 | 獎勵 | |
| 1位 | 綠色獎盃 30個 | 750 紅水晶 |
| 2位 | 綠色獎盃 28個 | 725 紅水晶 |
| 3位 | 綠色獎盃 26個 | 700 紅水晶 |
| 4位 | 綠色獎盃 24個 | 675 紅水晶 |
| 5位 | 綠色獎盃 22個 | 650 紅水晶 |
| 6位 | 綠色獎盃 20個 | 625 紅水晶 |
| 7位 | 綠色獎盃 19個 | 600 紅水晶 |
| 8位 | 綠色獎盃 19個 | 575 紅水晶 |
| 9位 | 綠色獎盃 18個 | 550 紅水晶 |
| 10位 | 綠色獎盃 18個 | 525 紅水晶 |
| 11位 | 綠色獎盃 17個 | 500 紅水晶 |
| 12位 | 綠色獎盃 17個 | 490 紅水晶 |
| 13位 | 綠色獎盃 16個 | 480 紅水晶 |
| 14位 | 綠色獎盃 16個 | 470 紅水晶 |
| 15位 | 綠色獎盃 15個 | 460 紅水晶 |
| 16位 | 綠色獎盃 15個 | 450 紅水晶 |
| 17位 | 綠色獎盃 14個 | 440 紅水晶 |
| 18位 | 綠色獎盃 14個 | 430 紅水晶 |
| 19位 | 綠色獎盃 13個 | 420 紅水晶 |
| 20位 | 綠色獎盃 13個 | 410 紅水晶 |
| 21位 | 綠色獎盃 12個 | 400 紅水晶 |
| 22位 | 綠色獎盃 12個 | 390 紅水晶 |
| 23位 | 綠色獎盃 11個 | 380 紅水晶 |
| 24位 | 綠色獎盃 11個 | 370 紅水晶 |
| 25位 | 綠色獎盃 10個 | 360 紅水晶 |
| 26位 | 綠色獎盃 10個 | 350 紅水晶 |
| 27位 | 綠色獎盃 9個 | 340 紅水晶 |
| 28位 | 綠色獎盃 9個 | 330 紅水晶 |
| 29位 | 綠色獎盃 8個 | 320 紅水晶 |
| 30位 | 綠色獎盃 8個 | 310 紅水晶 |
| 31位 | 綠色獎盃 7個 | 300 紅水晶 |
| 32位 | 綠色獎盃 7個 | 290 紅水晶 |
| 33位 | 綠色獎盃 6個 | 280 紅水晶 |
| 34位 | 綠色獎盃 6個 | 275 紅水晶 |
| 35位 | 綠色獎盃 5個 | 270 紅水晶 |
| 36位 | 綠色獎盃 5個 | 265 紅水晶 |
| 37位 | 綠色獎盃 4個 | 260 紅水晶 |
| 38位 | 綠色獎盃 4個 | 255 紅水晶 |
| 39位 | 綠色獎盃 4個 | 250 紅水晶 |
| 40位 | 綠色獎盃 4個 | 245 紅水晶 |
| 41位 | 綠色獎盃 3個 | 240 紅水晶 |
| 42位 | 綠色獎盃 3個 | 235 紅水晶 |
| 43位 | 綠色獎盃 3個 | 230 紅水晶 |
| 44位 | 綠色獎盃 3個 | 225 紅水晶 |
| 45位 | 綠色獎盃 3個 | 220 紅水晶 |
| 46位 | 綠色獎盃 3個 | 215 紅水晶 |
| 47位 | 綠色獎盃 2個 | 210 紅水晶 |
| 48位 | 綠色獎盃 2個 | 205 紅水晶 |
| 49位 | 綠色獎盃 1個 | 200 紅水晶 |
| 50位 | 綠色獎盃 1個 | 195 紅水晶 |
| 51~60位 | 綠色獎盃 1個 | 190 紅水晶 |
| 61~70位 | 綠色獎盃 1個 | 185 紅水晶 |
| 71~80位 | 綠色獎盃 1個 | 180 紅水晶 |
| 81~90位 | 綠色獎盃 1個 | 175 紅水晶 |
| 91~100位 | 綠色獎盃 1個 | 170 紅水晶 |
| 上位 ~ 10% | 綠色獎盃 1個 | 165 紅水晶 |
| 上位 ~ 50% | 綠色獎盃 1個 | 160 紅水晶 |
| 上位 ~ 80% | 綠色獎盃 1個 | 155 紅水晶 |
| 上位 ~ 100% | 綠色獎盃 1個 | 150 紅水晶 |
⭐驚喜
| 排名 | 獎勵 |
| 1位 | 綠色獎盃 20個 |
| 2位 | 綠色獎盃 18個 |
| 3位 | 綠色獎盃 17個 |
| 4位 | 綠色獎盃 16個 |
| 5位 | 綠色獎盃 14個 |
| 6位 | 綠色獎盃 13個 |
| 7位 | 綠色獎盃 12個 |
| 8位 | 綠色獎盃 12個 |
| 9位 | 綠色獎盃 12個 |
| 10位 | 綠色獎盃 12個 |
| 11位 | 綠色獎盃 11個 |
| 12位 | 綠色獎盃 11個 |
| 13位 | 綠色獎盃 10個 |
| 14位 | 綠色獎盃 10個 |
| 15位 | 綠色獎盃 10個 |
| 16位 | 綠色獎盃 10個 |
| 17位 | 綠色獎盃 9個 |
| 18位 | 綠色獎盃 9個 |
| 19位 | 綠色獎盃 8個 |
| 20位 | 綠色獎盃 8個 |
| 21位 | 綠色獎盃 8個 |
| 22位 | 綠色獎盃 8個 |
| 23位 | 綠色獎盃 7個 |
| 24位 | 綠色獎盃 7個 |
| 25位 | 綠色獎盃 6個 |
| 26位 | 綠色獎盃 6個 |
| 27位 | 綠色獎盃 6個 |
| 28位 | 綠色獎盃 6個 |
| 29位 | 綠色獎盃 5個 |
| 30位 | 綠色獎盃 5個 |
| 31位 | 綠色獎盃 4個 |
| 32位 | 綠色獎盃 4個 |
| 33位 | 綠色獎盃 4個 |
| 34位 | 綠色獎盃 4個 |
| 35位 | 綠色獎盃 3個 |
| 36位 | 綠色獎盃 3個 |
| 37位 | 綠色獎盃 3個 |
| 38位 | 綠色獎盃 3個 |
| 39位 | 綠色獎盃 3個 |
| 40位 | 綠色獎盃 3個 |
| 41位 | 綠色獎盃 2個 |
| 42位 | 綠色獎盃 2個 |
| 43位 | 綠色獎盃 2個 |
| 44位 | 綠色獎盃 2個 |
| 45位 | 綠色獎盃 2個 |
| 46位 | 綠色獎盃 2個 |
| 47位 | 綠色獎盃 1個 |
| 48位 | 綠色獎盃 1個 |
| 49位 | 綠色獎盃 1個 |
| 50位 | 綠色獎盃 1個 |
| 51~60位 | 綠色獎盃 1個 |
| 61~70位 | 綠色獎盃 1個 |
| 71~80位 | 綠色獎盃 1個 |
| 81~90位 | 綠色獎盃 1個 |
| 91~100位 | 綠色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 10% | 綠色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 50% | 綠色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 80% | 綠色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 100% | 綠色獎盃 1個 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 家族]
⭐一天
| 排名 | 獎勵 | |
| 1位 | 紅色獎盃 20個 | 600 紅水晶 |
| 2位 | 紅色獎盃 18個 | 575 紅水晶 |
| 3位 | 紅色獎盃 17個 | 550 紅水晶 |
| 4位 | 紅色獎盃 16個 | 525 紅水晶 |
| 5位 | 紅色獎盃 14個 | 500 紅水晶 |
| 6位 | 紅色獎盃 13個 | 475 紅水晶 |
| 7位 | 紅色獎盃 12個 | 450 紅水晶 |
| 8位 | 紅色獎盃 12個 | 425 紅水晶 |
| 9位 | 紅色獎盃 12個 | 400 紅水晶 |
| 10位 | 紅色獎盃 12個 | 375 紅水晶 |
| 11位 | 紅色獎盃 11個 | 350 紅水晶 |
| 12位 | 紅色獎盃 11個 | 340 紅水晶 |
| 13位 | 紅色獎盃 10個 | 330 紅水晶 |
| 14位 | 紅色獎盃 10個 | 320 紅水晶 |
| 15位 | 紅色獎盃 10個 | 310 紅水晶 |
| 16位 | 紅色獎盃 10個 | 300 紅水晶 |
| 17位 | 紅色獎盃 9個 | 290 紅水晶 |
| 18位 | 紅色獎盃 9個 | 280 紅水晶 |
| 19位 | 紅色獎盃 8個 | 270 紅水晶 |
| 20位 | 紅色獎盃 8個 | 260 紅水晶 |
| 21位 | 紅色獎盃 8個 | 250 紅水晶 |
| 22位 | 紅色獎盃 8個 | 240 紅水晶 |
| 23位 | 紅色獎盃 7個 | 230 紅水晶 |
| 24位 | 紅色獎盃 7個 | 220 紅水晶 |
| 25位 | 紅色獎盃 6個 | 210 紅水晶 |
| 26位 | 紅色獎盃 6個 | 200 紅水晶 |
| 27位 | 紅色獎盃 6個 | 190 紅水晶 |
| 28位 | 紅色獎盃 6個 | 180 紅水晶 |
| 29位 | 紅色獎盃 5個 | 170 紅水晶 |
| 30位 | 紅色獎盃 5個 | 160 紅水晶 |
| 31位 | 紅色獎盃 4個 | 150 紅水晶 |
| 32位 | 紅色獎盃 4個 | 140 紅水晶 |
| 33位 | 紅色獎盃 4個 | 130 紅水晶 |
| 34位 | 紅色獎盃 4個 | 125 紅水晶 |
| 35位 | 紅色獎盃 3個 | 120 紅水晶 |
| 36位 | 紅色獎盃 3個 | 115 紅水晶 |
| 37位 | 紅色獎盃 3個 | 110 紅水晶 |
| 38位 | 紅色獎盃 3個 | 105 紅水晶 |
| 39位 | 紅色獎盃 3個 | 100 紅水晶 |
| 40位 | 紅色獎盃 3個 | 95 紅水晶 |
| 41位 | 紅色獎盃 2個 | 90 紅水晶 |
| 42位 | 紅色獎盃 2個 | 85 紅水晶 |
| 43位 | 紅色獎盃 2個 | 80 紅水晶 |
| 44位 | 紅色獎盃 2個 | 75 紅水晶 |
| 45位 | 紅色獎盃 2個 | 70 紅水晶 |
| 46位 | 紅色獎盃 2個 | 65 紅水晶 |
| 47位 | 紅色獎盃 1個 | 60 紅水晶 |
| 48位 | 紅色獎盃 1個 | 55 紅水晶 |
| 49位 | 紅色獎盃 1個 | 50 紅水晶 |
| 50位 | 紅色獎盃 1個 | 45 紅水晶 |
| 51~60位 | 紅色獎盃 1個 | 40 紅水晶 |
| 61~70位 | 紅色獎盃 1個 | 35 紅水晶 |
| 71~80位 | 紅色獎盃 1個 | 30 紅水晶 |
| 81~90位 | 紅色獎盃 1個 | 25 紅水晶 |
| 91~100位 | 紅色獎盃 1個 | 20 紅水晶 |
| 上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 | 15 紅水晶 |
| 上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 | 10 紅水晶 |
| 上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 | 5 紅水晶 |
| 上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 | 5 紅水晶 |
⭐驚喜
| 排名 | 獎勵 |
| 1位 | 紅色獎盃 15個 |
| 2位 | 紅色獎盃 13個 |
| 3位 | 紅色獎盃 12個 |
| 4位 | 紅色獎盃 12個 |
| 5位 | 紅色獎盃 10個 |
| 6位 | 紅色獎盃 9個 |
| 7位 | 紅色獎盃 9個 |
| 8位 | 紅色獎盃 9個 |
| 9位 | 紅色獎盃 9個 |
| 10位 | 紅色獎盃 9個 |
| 11位 | 紅色獎盃 8個 |
| 12位 | 紅色獎盃 8個 |
| 13位 | 紅色獎盃 7個 |
| 14位 | 紅色獎盃 7個 |
| 15位 | 紅色獎盃 7個 |
| 16位 | 紅色獎盃 7個 |
| 17位 | 紅色獎盃 6個 |
| 18位 | 紅色獎盃 6個 |
| 19位 | 紅色獎盃 6個 |
| 20位 | 紅色獎盃 6個 |
| 21位 | 紅色獎盃 6個 |
| 22位 | 紅色獎盃 6個 |
| 23位 | 紅色獎盃 5個 |
| 24位 | 紅色獎盃 5個 |
| 25位 | 紅色獎盃 4個 |
| 26位 | 紅色獎盃 4個 |
| 27位 | 紅色獎盃 4個 |
| 28位 | 紅色獎盃 4個 |
| 29位 | 紅色獎盃 3個 |
| 30位 | 紅色獎盃 3個 |
| 31位 | 紅色獎盃 3個 |
| 32位 | 紅色獎盃 3個 |
| 33位 | 紅色獎盃 3個 |
| 34位 | 紅色獎盃 3個 |
| 35位 | 紅色獎盃 2個 |
| 36位 | 紅色獎盃 2個 |
| 37位 | 紅色獎盃 2個 |
| 38位 | 紅色獎盃 2個 |
| 39位 | 紅色獎盃 2個 |
| 40位 | 紅色獎盃 2個 |
| 41位 | 紅色獎盃 1個 |
| 42位 | 紅色獎盃 1個 |
| 43位 | 紅色獎盃 1個 |
| 44位 | 紅色獎盃 1個 |
| 45位 | 紅色獎盃 1個 |
| 46位 | 紅色獎盃 1個 |
| 47位 | 紅色獎盃 1個 |
| 48位 | 紅色獎盃 1個 |
| 49位 | 紅色獎盃 1個 |
| 50位 | 紅色獎盃 1個 |
| 51~60位 | 紅色獎盃 1個 |
| 61~70位 | 紅色獎盃 1個 |
| 71~80位 | 紅色獎盃 1個 |
| 81~90位 | 紅色獎盃 1個 |
| 91~100位 | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 |
| 上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 |
※ 注意事項
- 祕密的選拔秀獎勵可在領取期間內通過【領取獎勵】獲得獎勵。
- 未在領取期限內領取祕密的選拔秀獎勵的話,將被刪除,且不予恢復。
- 獲得的獎勵將通過[信箱]發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。


