活動
4月第4周淘汰賽的日程和獎勵 (修正) 閃耀之星
2025.04.22
448

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
關於這次2025年4月第4周淘汰賽的日程。
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[4月第4周淘汰賽日程]
⭐進行期間
- 4月 23日(三) ~ 4月 29日(二)
⭐進行日程
日期 | 招募時間 | 開始時間 | 個人/情侶 /家族 | 進行方式 | 遊戲模式 | 遊戲室 | KEY 設定 | BPM | 加成 | 推助器 | 進行局數 |
4月 23日(三) | 12:00~12:30 (30分) | 12:30 | 個人 | 積分賽 | 節拍 | 節拍 | 2key - 困難 | 140~160 | ON | OFF | 3局 |
4月 23日(三) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 家族 | 計分賽 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | ON | OFF | 每回合 1局 |
業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | ON | OFF | |||||||
業餘 | 2key - 困難 | 140~160 | ON | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 困難 | 140~160 | ON | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 困難 | 160~180 | ON | OFF | |||||||
4月 24日(四) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 情侶 | 積分賽 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | ON | OFF | 3局 |
4月 24日(四) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 個人 | 積分賽 | 經典 | 專業 | 2key - 普通 | 120~140 | OFF | OFF | 5局 |
4月 25日(五) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 情侶 | 積分賽 | 閃耀之星 | 業餘 | 2key - 困難 | 140~160 | ON | OFF | 3局 |
4月 25日(五) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 家族 | 積分賽 | 節拍 | 節拍 | 4key - 困難 | 120~140 | ON | OFF | 5局 |
4月 26日(六) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 個人 | 積分賽 | 經典 極限 | 業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | ON | OFF | 3局 |
4月 26日(六) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 情侶 | 積分賽 | 經典 | 業餘 | 2key - 困難 | 120~140 | ON | OFF | 5局 |
4月 27日(日) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 個人 | 積分賽 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 困難 | 120~140 | OFF | OFF | 3局 |
4月 27日(日) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 家族 | 積分賽 | 經典 | 專業 | 2key - 普通 | 140~160 | ON | OFF | 5局 |
4月 28日(一) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 個人 | 積分賽 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | ON | OFF | 3局 |
4月 28日(一) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 情侶 | 積分賽 | 經典 | 業餘 | 4key - 普通 | 140~160 | OFF | OFF | 5局 |
4月 29日(二) | 12:00~12:15 (15分) | 12:15 | 個人 | 積分賽 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 2key - 困難 | 140~160 | ON | OFF | 3局 |
4月 29日(二) | 22:00~22:15 (15分) | 22:15 | 家族 | 計分賽 | 閃耀之星 | 業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | OFF | OFF | 每回合 1局 |
業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | OFF | OFF | |||||||
業餘 | 2key - 困難 | 140~160 | OFF | OFF | |||||||
專業 | 4key - 困難 | 140~160 | OFF | OFF |
[4月第4周淘汰賽獎勵- 個人]
排名 | 獎勵 | |
1位 | 紅色獎盃 120個 | 綠色獎盃 60個 |
2位 | 紅色獎盃 110個 | 綠色獎盃 55個 |
3位 | 紅色獎盃 100個 | 綠色獎盃 50個 |
4位 | 紅色獎盃 92個 | 綠色獎盃 46個 |
5位 | 紅色獎盃 84個 | 綠色獎盃 42個 |
6位 | 紅色獎盃 76個 | 綠色獎盃 38個 |
7位 | 紅色獎盃 72個 | 綠色獎盃 36個 |
8位 | 紅色獎盃 68個 | 綠色獎盃 34個 |
9 ~ 10位 | 紅色獎盃 64個 | 綠色獎盃 32個 |
11 ~ 12位 | 紅色獎盃 60個 | 綠色獎盃 30個 |
13 ~ 14位 | 紅色獎盃 56個 | 綠色獎盃 28個 |
15 ~ 16位 | 紅色獎盃 52個 | 綠色獎盃 26個 |
17 ~ 24位 | 紅色獎盃 48個 | 綠色獎盃 24個 |
25 ~ 32位 | 紅色獎盃 44個 | 綠色獎盃 22個 |
33 ~ 64位 | 紅色獎盃 40個 | 綠色獎盃 20個 |
65 ~ 128位 | 紅色獎盃 36個 | 綠色獎盃 15個 |
129 ~ 256位 | 紅色獎盃 32個 | 綠色獎盃 12個 |
257 ~ 500位 | 紅色獎盃 30個 | 綠色獎盃 10個 |
[4月第4周淘汰賽獎勵 - 情侶]
排名 | 獎勵 | |
1位 | 綠色獎盃 120個 | 紅色獎盃 60個 |
2位 | 綠色獎盃 110個 | 紅色獎盃 55個 |
3位 | 綠色獎盃 100個 | 紅色獎盃 50個 |
4位 | 綠色獎盃 92個 | 紅色獎盃 46個 |
5位 | 綠色獎盃 84個 | 紅色獎盃 42個 |
6位 | 綠色獎盃 76個 | 紅色獎盃 38個 |
7位 | 綠色獎盃 72個 | 紅色獎盃 36個 |
8位 | 綠色獎盃 68個 | 紅色獎盃 34個 |
9 ~ 10位 | 綠色獎盃 64個 | 紅色獎盃 32個 |
11 ~ 12位 | 綠色獎盃 60個 | 紅色獎盃 30個 |
13 ~ 14位 | 綠色獎盃 56個 | 紅色獎盃 28個 |
15 ~ 16位 | 綠色獎盃 52個 | 紅色獎盃 26個 |
17 ~ 24位 | 綠色獎盃 48個 | 紅色獎盃 24個 |
25 ~ 32位 | 綠色獎盃 44個 | 紅色獎盃 22個 |
33 ~ 64位 | 綠色獎盃 40個 | 紅色獎盃 20個 |
65 ~ 128位 | 綠色獎盃 36個 | 紅色獎盃 15個 |
129 ~ 256位 | 綠色獎盃 32個 | 紅色獎盃 12個 |
257 ~ 500位 | 綠色獎盃 30個 | 紅色獎盃 10個 |
[4月第4周淘汰賽獎勵 - 家族]
排名 | 獎勵 | |
1位 | 紅色獎盃 90個 | 綠色獎盃 45個 |
2位 | 紅色獎盃 82個 | 綠色獎盃 41個 |
3位 | 紅色獎盃 76個 | 綠色獎盃 38個 |
4位 | 紅色獎盃 70個 | 綠色獎盃 35個 |
5位 | 紅色獎盃 64個 | 綠色獎盃 32個 |
6位 | 紅色獎盃 58個 | 綠色獎盃 29個 |
7位 | 紅色獎盃 56個 | 綠色獎盃 28個 |
8位 | 紅色獎盃 52個 | 綠色獎盃 26個 |
9 ~ 10位 | 紅色獎盃 50個 | 綠色獎盃 25個 |
11 ~ 12位 | 紅色獎盃 48個 | 綠色獎盃 24個 |
13 ~ 14位 | 紅色獎盃 44個 | 綠色獎盃 22個 |
15 ~ 16位 | 紅色獎盃 42個 | 綠色獎盃 21個 |
17 ~ 24位 | 紅色獎盃 38個 | 綠色獎盃 19個 |
25 ~ 32位 | 紅色獎盃 36個 | 綠色獎盃 18個 |
33 ~ 64位 | 紅色獎盃 34個 | 綠色獎盃 17個 |
65 ~ 128位 | 紅色獎盃 26個 | 綠色獎盃 13個 |
129 ~ 256位 | 紅色獎盃 24個 | 綠色獎盃 12個 |
257 ~ 500位 | 紅色獎盃 20個 | 綠色獎盃 10個 |
※ 注意事項
- 淘汰賽進入淘汰賽頻道後,在招募時間內完成[報名參加]即可參加。
- 淘汰賽按先後順序可申請參加500人,人員全部招募後,[參加申請]截止。
- 報名參賽後,必須在開始時間停留在淘汰賽頻道,才能自動進行淘汰賽遊戲。
(但報名參加後,即使暫時離開淘汰賽頻道,在開始時間前再次進入淘汰賽頻道即可參加。
- 根據情況,淘汰賽的進行日程可能會變更或中斷,屆時將通過公告進行通知。
謝謝。